Logistica e trasporti
Trasporto merci, traslochi, magazzinaggio e distribuzione.
Il settore si sceglie all'iscrizione e puoi cambiarlo quando vuoi in Impostazioni.
Scheda tecnica
- Unità
- km · t · kg · m³ · cad. · ore
- Parole
- Spedizione · Sezione · Voce · Cliente
- Documenti
- 5 tipi
- Paesi
- Italia · Albania
Moduli
Cosa si attiva per questo settore.
Questi moduli sono attivi da subito. Ogni altro modulo si attiva o disattiva in Impostazioni › Azienda, senza perdere nulla.
- 01Opzioni e alternativeVoci facoltative e alternative che il cliente può scegliere sull'offerta condivisa; i totali si aggiornano da soli.
- 02Voci ricorrentiVoci mensili o annuali (abbonamenti, manutenzioni, noleggi) con un totale proprio, separato dal totale una tantum.
- 03Preventivatore per il sitoUn calcolatore di preventivi per il tuo sito che trasforma i visitatori in richieste.
Listino di partenza
Voci pronte, con prezzi d'esempio.
Alcune delle voci che ricevi all'iscrizione. I prezzi sono esempi realistici per il 2026, non prezzi di mercato: li cambi in base ai tuoi costi.
| Codice | Descrizione | Unità | Prezzo unitario |
|---|---|---|---|
| LG.01.001 | Trasporto completo (FTL) con bilico 40 tTrasporto su strada | km | 1,95 € |
| LG.02.001 | Pallet groupage nazionale (fino a 800 kg)Groupage e pallet | cad. | 65,00 € |
| LG.03.001 | Pacco fino a 3 kg nazionaleCorriere e consegne | cad. | 7,50 € |
| LG.04.001 | Trasloco urbano, al m³Traslochi | m³ | 37,27 € |
| LG.05.001 | Stoccaggio pallet, a pallet al meseMagazzino e stoccaggio | mesi | 18,00 € |
| LG.06.001 | Sosta al carico/scarico oltre la prima oraServizi accessori | ore | 40,00 € |
| LG.01.002 | Trasporto con motrice 12 t e sponda idraulicaTrasporto su strada | km | 1,63 € |
| LG.02.002 | Mezzo pallet (fino a 400 kg)Groupage e pallet | cad. | 42,00 € |
Preventivo d'esempio
Un modello del pacchetto, calcolato.
Trasporto di 350 km con bilico 40 t o motrice 12 t in alternativa, con sosta e assicurazione opzionali.
| N. | Codice | Descrizione | Quantità | Prezzo unit. | Importo |
|---|---|---|---|---|---|
1 | Trasporto | 682,50 € | |||
| 1.1 | alternativa sceltaTrasporto completo (FTL) con bilico 40 t | 350,000km | 1,95 € | 682,50 € | |
| 1.2 | alternativaTrasporto con motrice 12 t e sponda idraulica | 350,000km | 1,63 € | 570,50 € | |
2 | Accessori | 115,00 € | |||
| 2.1 | Sosta al carico/scarico oltre la prima ora | 2,000ore | 40,00 € | 80,00 € | |
| 2.2 | Consegna al piano o su appuntamento | 1,000a corpo | 35,00 € | 35,00 € | |
| 2.3 | opzionale, non sceltaAssicurazione merce "all risks" fino a 20.000 € di valore | 1,000a corpo | 60,00 € | 60,00 € |
- Servizi
- 797,50 €
- Imponibile
- 797,50 €
- IVA 22%
- 175,45 €
- Totale
- 972,95 €
PDF dell'offerta, pagina 1
- Spedizione
- Trasporto a carico completo
- Settore
- Logistica e trasporti
- Motore
- @preventiv/calc 1.0.0
- Scala
- 1 : 1
Preventivatore per il sito
Servizi pronti per il tuo sito.
Il visitatore sceglie il servizio, indica la quantità e riceve un prezzo indicativo; tu ricevi la richiesta con una bozza di preventivo.
- 1Carico completo, al km1,95 € / km
- 2Furgone, al km0,95 € / km
- 3Pallet in groupage65,00 € / cad.
- 4Trasloco al m³37,27 € / m³
| Codice | Descrizione | Unità | Prezzo unitario |
|---|---|---|---|
| LG.01.001 | Trasporto completo (FTL) con bilico 40 tTrasporto su strada | km | 146 L |
| LG.02.001 | Pallet groupage nazionale (fino a 800 kg)Groupage e pallet | cad. | 4.500 L |
| LG.03.001 | Pacco fino a 3 kg nazionaleCorriere e consegne | cad. | 350 L |
| LG.04.001 | Trasloco urbano, al m³Traslochi | m³ | 1.140 L |
| LG.05.001 | Stoccaggio pallet, a pallet al meseMagazzino e stoccaggio | mesi | 1.200 L |
| LG.06.001 | Sosta al carico/scarico oltre la prima oraServizi accessori | ore | 1.500 L |
| LG.01.002 | Trasporto con motrice 12 t e sponda idraulicaTrasporto su strada | km | 110 L |
| LG.02.002 | Mezzo pallet (fino a 400 kg)Groupage e pallet | cad. | 2.800 L |
Preventivo d'esempio
Un modello del pacchetto, calcolato.
Trasporto di 350 km con bilico 40 t o motrice 12 t in alternativa, con sosta e assicurazione opzionali.
| N. | Codice | Descrizione | Quantità | Prezzo unit. | Importo |
|---|---|---|---|---|---|
1 | Trasporto | 51.100 L | |||
| 1.1 | alternativa sceltaTrasporto completo (FTL) con bilico 40 t | 350,00km | 146,00 L | 51.100 L | |
| 1.2 | alternativaTrasporto con motrice 12 t e sponda idraulica | 350,00km | 110,00 L | 38.500 L | |
2 | Accessori | 5.000 L | |||
| 2.1 | Sosta al carico/scarico oltre la prima ora | 2,00ore | 1.500,00 L | 3.000 L | |
| 2.2 | Consegna al piano o su appuntamento | 1,00a corpo | 2.000,00 L | 2.000 L | |
| 2.3 | opzionale, non sceltaAssicurazione merce "all risks" fino a 20.000 € di valore | 1,00a corpo | 6.000,00 L | 6.000 L |
- Servizi
- 56.100 L
- Imponibile
- 56.100 L
- TVSH 20%
- 11.220 L
- Totale
- 67.320 L
PDF dell'offerta, pagina 1
- Spedizione
- Trasporto a carico completo
- Settore
- Logistica e trasporti
- Motore
- @preventiv/calc 1.0.0
- Scala
- 1 : 1
Preventivatore per il sito
Servizi pronti per il tuo sito.
Il visitatore sceglie il servizio, indica la quantità e riceve un prezzo indicativo; tu ricevi la richiesta con una bozza di preventivo.
- 1Carico completo, al km146 L / km
- 2Furgone, al km56 L / km
- 3Pallet in groupage4.500 L / cad.
- 4Trasloco al m³1.140 L / m³
Fai il prossimo preventivo con Preventiv.
Il piano gratuito include tre computi al mese con tutte le funzioni dell'editor.