Logjistikë dhe transport
Transport mallrash, transferime shtëpie dhe zyre, magazinim dhe shpërndarje.
Fusha zgjidhet që në regjistrim; e ndryshoni kur të doni te Cilësimet.
Specifikimi
- Njësitë
- km · t · kg · m³ · copë · orë
- Fjalët
- Dërgesa · Seksioni · Zëri · Klienti
- Dokumentet
- 5 lloje
- Vendet
- Shqipëri · Itali
Modulet
Çfarë ndizet për këtë fushë.
Këto module janë aktive që në fillim. Çdo modul tjetër e ndizni ose e fikni te Cilësimet › Kompania, pa humbur asgjë.
- 01Opsione dhe alternativaZëra opsionalë dhe alternativa që klienti i zgjedh në ofertën e ndarë; totalet përditësohen vetë.
- 02Zëra periodikëZëra mujorë ose vjetorë (abonime, mirëmbajtje, qira) me totalin e tyre, të ndarë nga totali i njëhershëm.
- 03Kalkulatori web për faqen tuajNjë kalkulator preventivash në faqen tuaj të internetit, që i kthen vizitorët në kërkesa.
Çmimorja fillestare
Zëra të gatshëm, me çmime shembull.
Disa nga zërat që merrni kur regjistroheni. Çmimet janë shembuj realistë për vitin 2026, jo çmime tregu: i ndryshoni sipas kostove tuaja.
| Kodi | Përshkrimi | Njësia | Çmimi për njësi |
|---|---|---|---|
| LG.01.001 | Transport me kamion 40 t, ngarkesë e plotë (FTL)Transport rrugor | km | 146 L |
| LG.02.001 | Paletë grupazh brenda vendit (deri 800 kg)Grupazh dhe paleta | copë | 4 500 L |
| LG.03.001 | Pako deri 3 kg brenda venditKorrier dhe dorëzime | copë | 350 L |
| LG.04.001 | Transferim banese brenda qytetit, për m³Transferime banesash dhe zyrash | m³ | 1 140 L |
| LG.05.001 | Magazinim paletash, për paletë në muajMagazinim | muaj | 1 200 L |
| LG.06.001 | Pritje në ngarkim/shkarkim pas orës së parëShërbime shtesë | orë | 1 500 L |
| LG.01.002 | Transport me kamion 12 t me sponda hidraulikeTransport rrugor | km | 110 L |
| LG.02.002 | Gjysmë palete (deri 400 kg)Grupazh dhe paleta | copë | 2 800 L |
Preventiv shembull
Një shabllon i paketës, i llogaritur.
Transport 350 km me kamion 40 t ose 12 t si alternativë, me pritje dhe sigurim opsional.
| Nr. | Kodi | Përshkrimi | Sasia | Çmimi për njësi | Vlera |
|---|---|---|---|---|---|
1 | Transporti | 51 100 L | |||
| 1.1 | alternativë e zgjedhurTransport me kamion 40 t, ngarkesë e plotë (FTL) | 350,00km | 146,00 L | 51 100 L | |
| 1.2 | alternativëTransport me kamion 12 t me sponda hidraulike | 350,00km | 110,00 L | 38 500 L | |
2 | Shtesa | 5 000 L | |||
| 2.1 | Pritje në ngarkim/shkarkim pas orës së parë | 2,00orë | 1 500,00 L | 3 000 L | |
| 2.2 | Dorëzim në kat ose me orar të caktuar | 1,00kompleks | 2 000,00 L | 2 000 L | |
| 2.3 | opsional, i pazgjedhurSigurim malli "all risks" për vlerë deri 2.000.000 lekë / 20.000 € | 1,00kompleks | 6 000,00 L | 6 000 L |
- Shërbimet
- 56 100 L
- Vlera e tatueshme
- 56 100 L
- TVSH 20%
- 11 220 L
- Totali
- 67 320 L
PDF e ofertës, faqja 1
- Dërgesa
- Transport me kamion të plotë
- Fusha
- Logjistikë dhe transport
- Motori
- @preventiv/calc 1.0.0
- Shkalla
- 1 : 1
Kalkulatori për faqen
Shërbime të gatshme për faqen tuaj.
Vizitori zgjedh shërbimin, shkruan sasinë dhe merr një çmim orientues; ju merrni kërkesën me një preventiv draft.
- 1Kamion i plotë, për km146 L / km
- 2Furgon, për km56 L / km
- 3Paletë grupazh4 500 L / copë
- 4Transferim banese për m³1 140 L / m³
| Kodi | Përshkrimi | Njësia | Çmimi për njësi |
|---|---|---|---|
| LG.01.001 | Transport me kamion 40 t, ngarkesë e plotë (FTL)Transport rrugor | km | 1,95 € |
| LG.02.001 | Paletë grupazh brenda vendit (deri 800 kg)Grupazh dhe paleta | copë | 65,00 € |
| LG.03.001 | Pako deri 3 kg brenda venditKorrier dhe dorëzime | copë | 7,50 € |
| LG.04.001 | Transferim banese brenda qytetit, për m³Transferime banesash dhe zyrash | m³ | 37,27 € |
| LG.05.001 | Magazinim paletash, për paletë në muajMagazinim | muaj | 18,00 € |
| LG.06.001 | Pritje në ngarkim/shkarkim pas orës së parëShërbime shtesë | orë | 40,00 € |
| LG.01.002 | Transport me kamion 12 t me sponda hidraulikeTransport rrugor | km | 1,63 € |
| LG.02.002 | Gjysmë palete (deri 400 kg)Grupazh dhe paleta | copë | 42,00 € |
Preventiv shembull
Një shabllon i paketës, i llogaritur.
Transport 350 km me kamion 40 t ose 12 t si alternativë, me pritje dhe sigurim opsional.
| Nr. | Kodi | Përshkrimi | Sasia | Çmimi për njësi | Vlera |
|---|---|---|---|---|---|
1 | Transporti | 682,50 € | |||
| 1.1 | alternativë e zgjedhurTransport me kamion 40 t, ngarkesë e plotë (FTL) | 350,000km | 1,95 € | 682,50 € | |
| 1.2 | alternativëTransport me kamion 12 t me sponda hidraulike | 350,000km | 1,63 € | 570,50 € | |
2 | Shtesa | 115,00 € | |||
| 2.1 | Pritje në ngarkim/shkarkim pas orës së parë | 2,000orë | 40,00 € | 80,00 € | |
| 2.2 | Dorëzim në kat ose me orar të caktuar | 1,000kompleks | 35,00 € | 35,00 € | |
| 2.3 | opsional, i pazgjedhurSigurim malli "all risks" për vlerë deri 2.000.000 lekë / 20.000 € | 1,000kompleks | 60,00 € | 60,00 € |
- Shërbimet
- 797,50 €
- Vlera e tatueshme
- 797,50 €
- IVA 22%
- 175,45 €
- Totali
- 972,95 €
PDF e ofertës, faqja 1
- Dërgesa
- Transport me kamion të plotë
- Fusha
- Logjistikë dhe transport
- Motori
- @preventiv/calc 1.0.0
- Shkalla
- 1 : 1
Kalkulatori për faqen
Shërbime të gatshme për faqen tuaj.
Vizitori zgjedh shërbimin, shkruan sasinë dhe merr një çmim orientues; ju merrni kërkesën me një preventiv draft.
- 1Kamion i plotë, për km1,95 € / km
- 2Furgon, për km0,95 € / km
- 3Paletë grupazh65,00 € / copë
- 4Transferim banese për m³37,27 € / m³
Çmoni punën e radhës me Preventiv.
Plani falas përfshin tre preventivë në muaj me të gjitha funksionet e editorit.