Katering
Menu për evente, bufe, kamarierë dhe pajisje, me çmim për person.
Fusha zgjidhet që në regjistrim; e ndryshoni kur të doni te Cilësimet.
Specifikimi
- Njësitë
- person · copë · kg · orë · set · kompleks
- Fjalët
- Eventi · Seksioni · Zëri · Klienti
- Dokumentet
- 6 lloje
- Vendet
- Shqipëri · Itali
Modulet
Çfarë ndizet për këtë fushë.
Këto module janë aktive që në fillim. Çdo modul tjetër e ndizni ose e fikni te Cilësimet › Kompania, pa humbur asgjë.
- 01Analizat e kostosNdërtoni çmimin për njësi nga burimet (materiale, fuqi punëtore, makineri) dhe koeficientët e tyre, me shpenzime të përgjithshme dhe fitim, që të dini koston reale.
- 02Opsione dhe alternativaZëra opsionalë dhe alternativa që klienti i zgjedh në ofertën e ndarë; totalet përditësohen vetë.
- 03NdryshimetRegjistroni zëra shtesë ose të ndryshuar pasi klienti ka pranuar ofertën, secili me miratimin dhe shumën e vet.
- 04Kalkulatori web për faqen tuajNjë kalkulator preventivash në faqen tuaj të internetit, që i kthen vizitorët në kërkesa.
Çmimorja fillestare
Zëra të gatshëm, me çmime shembull.
Disa nga zërat që merrni kur regjistroheni. Çmimet janë shembuj realistë për vitin 2026, jo çmime tregu: i ndryshoni sipas kostove tuaja.
| Kodi | Përshkrimi | Njësia | Çmimi për njësi |
|---|---|---|---|
| CT.01.001 | Menu klasike me mish (antipastë, pjatë e parë, e dytë, ëmbëlsirë)Menu për person | person | 1 749 L |
| CT.02.001 | Bufe i ftohtë dhe i ngrohtëBufe dhe aperitivë | person | 1 104 L |
| CT.03.001 | Paketë pijesh me darkën (verë, ujë, pije freskuese)Pije dhe bar | person | 354 L |
| CT.04.001 | Kamerier për shërbim në sallëStafi i shërbimit | orë | 900 L |
| CT.05.001 | Qira enësh, gotash dhe takëmeshPajisje dhe enë | person | 250 L |
| CT.06.001 | Dorëzim dhe montim në vend (brenda qytetit)Dorëzime dhe ushqim për zyra | vizitë | 3 000 L |
| CT.01.002 | Menu peshku (antipastë deti, pjatë e parë, peshk, ëmbëlsirë)Menu për person | person | 2 241 L |
| CT.02.002 | Aperitiv me finger food dhe pijeBufe dhe aperitivë | person | 494 L |
Preventiv shembull
Një shabllon i paketës, i llogaritur.
100 të ftuar: aperitiv, menu me alternativë mish/peshk, pije, staf dhe pajisje.
| Nr. | Kodi | Përshkrimi | Sasia | Çmimi për njësi | Vlera |
|---|---|---|---|---|---|
1 | Ushqimi | 224 300 L | |||
| 1.1 | Aperitiv me finger food dhe pije | 100,00person | 494,00 L | 49 400 L | |
| 1.2 | alternativë e zgjedhurMenu klasike me mish (antipastë, pjatë e parë, e dytë, ëmbëlsirë) | 100,00person | 1 749,00 L | 174 900 L | |
| 1.3 | alternativëMenu peshku (antipastë deti, pjatë e parë, peshk, ëmbëlsirë) | 100,00person | 2 241,00 L | 224 100 L | |
| 1.4 | opsional, i pazgjedhurMenu për fëmijë | 10,00person | 1 200,00 L | 12 000 L | |
2 | Pijet | 55 400 L | |||
| 2.1 | Paketë pijesh me darkën (verë, ujë, pije freskuese) | 100,00person | 354,00 L | 35 400 L | |
| 2.2 | opsional, i pazgjedhurDolli me verë shkumëzuese | 100,00person | 400,00 L | 40 000 L | |
| 2.3 | Kafe dhe digjestiv në fund | 100,00person | 200,00 L | 20 000 L | |
3 | Stafi dhe pajisjet | 34 800 L | |||
| 3.1 | Maître / përgjegjës sallë | 6,00orë | 1 300,00 L | 7 800 L | |
| 3.2 | Qira mbulesash tavoline dhe pecetash liri | 10,00copë | 900,00 L | 9 000 L | |
| 3.3 | Qira tavoline të rrumbullakët me 10 vende | 10,00copë | 1 500,00 L | 15 000 L | |
| 3.4 | Dorëzim dhe montim në vend (brenda qytetit) | 1,00vizitë | 3 000,00 L | 3 000 L | |
| edhe 1 zë në 0 kapituj | |||||
- Punët
- 314 500 L
- Vlera e tatueshme
- 314 500 L
- TVSH 20%
- 62 900 L
- Totali
- 377 400 L
PDF e ofertës, faqja 1
- Eventi
- Darkë e shtruar për event
- Fusha
- Katering
- Motori
- @preventiv/calc 1.0.0
- Shkalla
- 1 : 1
Kalkulatori për faqen
Shërbime të gatshme për faqen tuaj.
Vizitori zgjedh shërbimin, shkruan sasinë dhe merr një çmim orientues; ju merrni kërkesën me një preventiv draft.
- 1Menu klasike për person1 749 L / person
- 2Bufe për person1 104 L / person
- 3Coffee break237 L / person
- 4Drekë për zyrë650 L / person
| Kodi | Përshkrimi | Njësia | Çmimi për njësi |
|---|---|---|---|
| CT.01.001 | Menu klasike me mish (antipastë, pjatë e parë, e dytë, ëmbëlsirë)Menu për person | person | 40,23 € |
| CT.02.001 | Bufe i ftohtë dhe i ngrohtëBufe dhe aperitivë | person | 24,48 € |
| CT.03.001 | Paketë pijesh me darkën (verë, ujë, pije freskuese)Pije dhe bar | person | 5,26 € |
| CT.04.001 | Kamerier për shërbim në sallëStafi i shërbimit | orë | 28,00 € |
| CT.05.001 | Qira enësh, gotash dhe takëmeshPajisje dhe enë | person | 5,00 € |
| CT.06.001 | Dorëzim dhe montim në vend (brenda qytetit)Dorëzime dhe ushqim për zyra | vizitë | 50,00 € |
| CT.01.002 | Menu peshku (antipastë deti, pjatë e parë, peshk, ëmbëlsirë)Menu për person | person | 47,70 € |
| CT.02.002 | Aperitiv me finger food dhe pijeBufe dhe aperitivë | person | 11,15 € |
Preventiv shembull
Një shabllon i paketës, i llogaritur.
100 të ftuar: aperitiv, menu me alternativë mish/peshk, pije, staf dhe pajisje.
| Nr. | Kodi | Përshkrimi | Sasia | Çmimi për njësi | Vlera |
|---|---|---|---|---|---|
1 | Ushqimi | 5 138,00 € | |||
| 1.1 | Aperitiv me finger food dhe pije | 100,000person | 11,15 € | 1 115,00 € | |
| 1.2 | alternativë e zgjedhurMenu klasike me mish (antipastë, pjatë e parë, e dytë, ëmbëlsirë) | 100,000person | 40,23 € | 4 023,00 € | |
| 1.3 | alternativëMenu peshku (antipastë deti, pjatë e parë, peshk, ëmbëlsirë) | 100,000person | 47,70 € | 4 770,00 € | |
| 1.4 | opsional, i pazgjedhurMenu për fëmijë | 10,000person | 22,00 € | 220,00 € | |
2 | Pijet | 826,00 € | |||
| 2.1 | Paketë pijesh me darkën (verë, ujë, pije freskuese) | 100,000person | 5,26 € | 526,00 € | |
| 2.2 | opsional, i pazgjedhurDolli me verë shkumëzuese | 100,000person | 6,50 € | 650,00 € | |
| 2.3 | Kafe dhe digjestiv në fund | 100,000person | 3,00 € | 300,00 € | |
3 | Stafi dhe pajisjet | 678,00 € | |||
| 3.1 | Maître / përgjegjës sallë | 6,000orë | 38,00 € | 228,00 € | |
| 3.2 | Qira mbulesash tavoline dhe pecetash liri | 10,000copë | 18,00 € | 180,00 € | |
| 3.3 | Qira tavoline të rrumbullakët me 10 vende | 10,000copë | 22,00 € | 220,00 € | |
| 3.4 | Dorëzim dhe montim në vend (brenda qytetit) | 1,000vizitë | 50,00 € | 50,00 € | |
| edhe 1 zë në 0 kapituj | |||||
- Punët
- 6 642,00 €
- Vlera e tatueshme
- 6 642,00 €
- IVA 22%
- 1 461,24 €
- Totali
- 8 103,24 €
PDF e ofertës, faqja 1
- Eventi
- Darkë e shtruar për event
- Fusha
- Katering
- Motori
- @preventiv/calc 1.0.0
- Shkalla
- 1 : 1
Kalkulatori për faqen
Shërbime të gatshme për faqen tuaj.
Vizitori zgjedh shërbimin, shkruan sasinë dhe merr një çmim orientues; ju merrni kërkesën me një preventiv draft.
- 1Menu klasike për person40,23 € / person
- 2Bufe për person24,48 € / person
- 3Coffee break5,10 € / person
- 4Drekë për zyrë12,50 € / person
Çmoni punën e radhës me Preventiv.
Plani falas përfshin tre preventivë në muaj me të gjitha funksionet e editorit.