Falegnameria e serramenti
Porte, finestre, scale, arredi su misura e posa in opera.
Il settore si sceglie all'iscrizione e puoi cambiarlo quando vuoi in Impostazioni.
Scheda tecnica
- Unità
- cad. · m² · m · set · ore · a corpo
- Parole
- Progetto · Sezione · Voce · Cliente
- Documenti
- 9 tipi
- Paesi
- Italia · Albania
Moduli
Cosa si attiva per questo settore.
Questi moduli sono attivi da subito. Ogni altro modulo si attiva o disattiva in Impostazioni › Azienda, senza perdere nulla.
- 01Calcolo delle quantitàRicava le quantità dalle misure (lunghezza × larghezza × altezza, parti uguali, formule) e conserva i calcoli insieme al preventivo.
- 02Analisi dei costiComponi i prezzi unitari dalle risorse (materiali, manodopera, mezzi) e dalle loro incidenze, con spese generali e utile: così conosci il costo reale.
- 03ModificheRegistra voci aggiuntive o modificate dopo l'accettazione del cliente, ciascuna con la sua approvazione e il suo importo.
- 04Fabbisogno materialiSomma i materiali di tutte le voci in un'unica lista d'acquisto, pronta da inviare ai fornitori.
- 05Opzioni e alternativeVoci facoltative e alternative che il cliente può scegliere sull'offerta condivisa; i totali si aggiornano da soli.
- 06Preventivatore per il sitoUn calcolatore di preventivi per il tuo sito che trasforma i visitatori in richieste.
Listino di partenza
Voci pronte, con prezzi d'esempio.
Alcune delle voci che ricevi all'iscrizione. I prezzi sono esempi realistici per il 2026, non prezzi di mercato: li cambi in base ai tuoi costi.
| Codice | Descrizione | Unità | Prezzo unitario |
|---|---|---|---|
| CJ.01.001 | Finestra in PVC 5 camere con vetrocamera basso emissivo, posataSerramenti esterni e oscuranti | m² | 343,53 € |
| CJ.02.001 | Porta interna laccata bianca con telaio e coprifili, posataPorte | cad. | 485,76 € |
| CJ.03.001 | Scala a giorno in legno, per gradino (pedata in massello)Scale e parapetti | cad. | 380,00 € |
| CJ.04.001 | Armadio su misura in nobilitato, al m² di frontaleArredi su misura | m² | 253,76 € |
| CJ.05.001 | Pergolato in legno lamellare trattato, posatoStrutture esterne in legno | m² | 194,73 € |
| CJ.06.001 | Ora di falegnameOpere in economia e servizi | ore | 42,00 € |
| CJ.01.002 | Finestra in alluminio a taglio termico, posataSerramenti esterni e oscuranti | m² | 520,00 € |
| CJ.02.002 | Porta scorrevole a scomparsa con controtelaioPorte | cad. | 780,00 € |
Preventivo d'esempio
Un modello del pacchetto, calcolato.
8 serramenti con tapparelle e cassonetti coibentati; PVC, alluminio o legno-alluminio.
| N. | Codice | Descrizione | Quantità | Prezzo unit. | Importo |
|---|---|---|---|---|---|
1 | Preparazione | 680,00 € | |||
| 1.1 | Rilievo misure e disegno esecutivo | 1,000a corpo | 120,00 € | 120,00 € | |
| 1.2 | Smontaggio serramento esistente e smaltimento | 8,000cad. | 70,00 € | 560,00 € | |
2 | Serramenti | 6.989,42 € | |||
| 2.1 | alternativa sceltaFinestra in PVC 5 camere con vetrocamera basso emissivo, posata | 14,000m² | 343,53 € | 4.809,42 € | |
| 2.2 | alternativaFinestra in alluminio a taglio termico, posata | 14,000m² | 520,00 € | 7.280,00 € | |
| 2.3 | alternativaFinestra in legno-alluminio, posata | 14,000m² | 650,00 € | 9.100,00 € | |
| 2.4 | Tapparella avvolgibile in alluminio coibentato | 14,000m² | 95,00 € | 1.330,00 € | |
3 | Servizi | 360,00 € | |||
| 3.1 | Trasporto e consegna in cantiere | 1,000a corpo | 90,00 € | 90,00 € | |
| 3.2 | Smaltimento materiale di risulta | 1,000a corpo | 90,00 € | 90,00 € | |
| 3.3 | Pratica ENEA per detrazione fiscale serramenti | 1,000a corpo | 180,00 € | 180,00 € | |
| altre 3 voci in 0 capitoli | |||||
- Prestazioni
- 8.029,42 €
- Imponibile
- 8.029,42 €
- IVA 22%
- 1.766,47 €
- Totale
- 9.795,89 €
PDF dell'offerta, pagina 1
- Progetto
- Sostituzione serramenti appartamento
- Settore
- Falegnameria e serramenti
- Motore
- @preventiv/calc 1.0.0
- Scala
- 1 : 1
Preventivatore per il sito
Servizi pronti per il tuo sito.
Il visitatore sceglie il servizio, indica la quantità e riceve un prezzo indicativo; tu ricevi la richiesta con una bozza di preventivo.
- 1Finestra in PVC posata343,53 € / m²
- 2Porta interna posata485,76 € / cad.
- 3Pergolato in legno194,73 € / m²
- 4Ora di falegname42,00 € / ore
| Codice | Descrizione | Unità | Prezzo unitario |
|---|---|---|---|
| CJ.01.001 | Finestra in PVC 5 camere con vetrocamera basso emissivo, posataSerramenti esterni e oscuranti | m² | 17.263 L |
| CJ.02.001 | Porta interna laccata bianca con telaio e coprifili, posataPorte | cad. | 27.258 L |
| CJ.03.001 | Scala a giorno in legno, per gradino (pedata in massello)Scale e parapetti | cad. | 18.000 L |
| CJ.04.001 | Armadio su misura in nobilitato, al m² di frontaleArredi su misura | m² | 11.538 L |
| CJ.05.001 | Pergolato in legno lamellare trattato, posatoStrutture esterne in legno | m² | 9.613 L |
| CJ.06.001 | Ora di falegnameOpere in economia e servizi | ore | 1.200 L |
| CJ.01.002 | Finestra in alluminio a taglio termico, posataSerramenti esterni e oscuranti | m² | 21.000 L |
| CJ.02.002 | Porta scorrevole a scomparsa con controtelaioPorte | cad. | 42.000 L |
Preventivo d'esempio
Un modello del pacchetto, calcolato.
8 serramenti con tapparelle e cassonetti coibentati; PVC, alluminio o legno-alluminio.
| N. | Codice | Descrizione | Quantità | Prezzo unit. | Importo |
|---|---|---|---|---|---|
1 | Preparazione | 24.000 L | |||
| 1.1 | Rilievo misure e disegno esecutivo | 1,00a corpo | 4.000,00 L | 4.000 L | |
| 1.2 | Smontaggio serramento esistente e smaltimento | 8,00cad. | 2.500,00 L | 20.000 L | |
2 | Serramenti | 363.682 L | |||
| 2.1 | alternativa sceltaFinestra in PVC 5 camere con vetrocamera basso emissivo, posata | 14,00m² | 17.263,00 L | 241.682 L | |
| 2.2 | alternativaFinestra in alluminio a taglio termico, posata | 14,00m² | 21.000,00 L | 294.000 L | |
| 2.3 | alternativaFinestra in legno-alluminio, posata | 14,00m² | 26.000,00 L | 364.000 L | |
| 2.4 | Tapparella avvolgibile in alluminio coibentato | 14,00m² | 5.500,00 L | 77.000 L | |
3 | Servizi | 6.500 L | |||
| 3.1 | Trasporto e consegna in cantiere | 1,00a corpo | 3.500,00 L | 3.500 L | |
| 3.2 | Smaltimento materiale di risulta | 1,00a corpo | 3.000,00 L | 3.000 L | |
| altre 3 voci in 0 capitoli | |||||
- Prestazioni
- 394.182 L
- Imponibile
- 394.182 L
- TVSH 20%
- 78.836 L
- Totale
- 473.018 L
PDF dell'offerta, pagina 1
- Progetto
- Sostituzione serramenti appartamento
- Settore
- Falegnameria e serramenti
- Motore
- @preventiv/calc 1.0.0
- Scala
- 1 : 1
Preventivatore per il sito
Servizi pronti per il tuo sito.
Il visitatore sceglie il servizio, indica la quantità e riceve un prezzo indicativo; tu ricevi la richiesta con una bozza di preventivo.
- 1Finestra in PVC posata17.263 L / m²
- 2Porta interna posata27.258 L / cad.
- 3Pergolato in legno9.613 L / m²
- 4Ora di falegname1.200 L / ore
Fai il prossimo preventivo con Preventiv.
Il piano gratuito include tre computi al mese con tutte le funzioni dell'editor.