Impianti elettrici
Elettricisti e installatori: punti luce e prese, quadri elettrici, illuminazione e certificazioni.
Il settore si sceglie all'iscrizione e puoi cambiarlo quando vuoi in Impostazioni.
Scheda tecnica
- Unità
- cad. · m · ore · set · a corpo · gg
- Parole
- Progetto · Sezione · Voce · Cliente
- Documenti
- 9 tipi
- Paesi
- Italia · Albania
Moduli
Cosa si attiva per questo settore.
Questi moduli sono attivi da subito. Ogni altro modulo si attiva o disattiva in Impostazioni › Azienda, senza perdere nulla.
- 01Calcolo delle quantitàRicava le quantità dalle misure (lunghezza × larghezza × altezza, parti uguali, formule) e conserva i calcoli insieme al preventivo.
- 02Analisi dei costiComponi i prezzi unitari dalle risorse (materiali, manodopera, mezzi) e dalle loro incidenze, con spese generali e utile: così conosci il costo reale.
- 03ModificheRegistra voci aggiuntive o modificate dopo l'accettazione del cliente, ciascuna con la sua approvazione e il suo importo.
- 04Fabbisogno materialiSomma i materiali di tutte le voci in un'unica lista d'acquisto, pronta da inviare ai fornitori.
- 05Opzioni e alternativeVoci facoltative e alternative che il cliente può scegliere sull'offerta condivisa; i totali si aggiornano da soli.
- 06Preventivatore per il sitoUn calcolatore di preventivi per il tuo sito che trasforma i visitatori in richieste.
Listino di partenza
Voci pronte, con prezzi d'esempio.
Alcune delle voci che ricevi all'iscrizione. I prezzi sono esempi realistici per il 2026, non prezzi di mercato: li cambi in base ai tuoi costi.
| Codice | Descrizione | Unità | Prezzo unitario |
|---|---|---|---|
| EL.01.001 | Punto luce interrotto sottotraccia, cavo 1,5 mm² e serie civilePunti elettrici | cad. | 95,08 € |
| EL.02.001 | Linea dorsale dal contatore al quadro, cavo 3G6 mm² in tuboLinee e messa a terra | m | 16,02 € |
| EL.03.001 | Quadro appartamento 24 moduli con 8 magnetotermici e 2 differenzialiQuadri e protezioni | cad. | 648,95 € |
| EL.04.001 | Faretto LED da incasso 7 W 3000 K, fornitura e posaIlluminazione | cad. | 52,00 € |
| EL.05.001 | Kit videocitofono monofamiliare con posto esterno e monitorCitofonia e automazioni | set | 520,00 € |
| EL.06.001 | Wallbox 7,4 kW monofase installataRicarica veicoli elettrici | set | 1.250,00 € |
| EL.07.001 | Dichiarazione di conformità DM 37/08 con allegati obbligatoriVerifiche e certificazioni | a corpo | 280,00 € |
| EL.08.001 | Ora di elettricista specializzatoOpere in economia | ore | 42,00 € |
Preventivo d'esempio
Un modello del pacchetto, calcolato.
Impianto completo per trilocale: quadro, dorsali, punti, dati e certificazione.
| N. | Codice | Descrizione | Quantità | Prezzo unit. | Importo |
|---|---|---|---|---|---|
1 | Quadro e dorsale | 1.006,19 € | |||
| 1.1 | Quadro appartamento 24 moduli con 8 magnetotermici e 2 differenziali | 1,000cad. | 648,95 € | 648,95 € | |
| 1.2 | Linea dorsale dal contatore al quadro, cavo 3G6 mm² in tubo | 12,000m | 16,02 € | 192,24 € | |
| 1.3 | Dispersore a picchetto 1,5 m con pozzetto e collegamento | 1,000cad. | 165,00 € | 165,00 € | |
| 1.4 | opzionale, non sceltaScaricatore di sovratensione SPD tipo 2 monofase | 1,000cad. | 185,00 € | 185,00 € | |
2 | Punti luce e prese | 5.456,21 € | |||
| 2.1 | Punto luce interrotto sottotraccia, cavo 1,5 mm² e serie civile | 10,000cad. | 95,08 € | 950,80 € | |
| 2.2 | Punto luce deviato da due punti di comando | 3,000cad. | 152,19 € | 456,57 € | |
| 2.3 | Punto presa 10/16 A bipasso/Schuko sottotraccia, cavo 2,5 mm² | 24,000cad. | 95,91 € | 2.301,84 € | |
| 2.4 | Punto presa 16 A con linea dedicata per lavatrice, forno o lavastoviglie | 4,000cad. | 118,00 € | 472,00 € | |
3 | TV, dati e citofonia | 1.006,00 € | |||
| 3.1 | Punto presa TV/SAT con cavo coassiale | 3,000cad. | 78,00 € | 234,00 € | |
| 3.2 | Punto presa dati RJ45 cat. 6 con cavo UTP | 3,000cad. | 84,00 € | 252,00 € | |
| 3.3 | Kit videocitofono monofamiliare con posto esterno e monitor | 1,000set | 520,00 € | 520,00 € | |
| altre 6 voci in 1 capitolo | |||||
- Prestazioni
- 7.898,40 €
- Imponibile
- 7.898,40 €
- IVA 22%
- 1.737,65 €
- Totale
- 9.636,05 €
PDF dell'offerta, pagina 1
- Progetto
- Impianto elettrico appartamento nuovo (80 m²)
- Settore
- Impianti elettrici
- Motore
- @preventiv/calc 1.0.0
- Scala
- 1 : 1
Preventivatore per il sito
Servizi pronti per il tuo sito.
Il visitatore sceglie il servizio, indica la quantità e riceve un prezzo indicativo; tu ricevi la richiesta con una bozza di preventivo.
- 1Punto luce95,08 € / cad.
- 2Punto presa95,91 € / cad.
- 3Wallbox 7,4 kW installata1.250,00 € / set
- 4Ora di elettricista42,00 € / ore
| Codice | Descrizione | Unità | Prezzo unitario |
|---|---|---|---|
| EL.01.001 | Punto luce interrotto sottotraccia, cavo 1,5 mm² e serie civilePunti elettrici | cad. | 3.474 L |
| EL.02.001 | Linea dorsale dal contatore al quadro, cavo 3G6 mm² in tuboLinee e messa a terra | m | 609 L |
| EL.03.001 | Quadro appartamento 24 moduli con 8 magnetotermici e 2 differenzialiQuadri e protezioni | cad. | 32.402 L |
| EL.04.001 | Faretto LED da incasso 7 W 3000 K, fornitura e posaIlluminazione | cad. | 2.400 L |
| EL.05.001 | Kit videocitofono monofamiliare con posto esterno e monitorCitofonia e automazioni | set | 32.000 L |
| EL.06.001 | Wallbox 7,4 kW monofase installataRicarica veicoli elettrici | set | 105.000 L |
| EL.07.002 | Collaudo dell’impianto, misure e certificato dell’installatoreVerifiche e certificazioni | a corpo | 12.000 L |
| EL.08.001 | Ora di elettricista specializzatoOpere in economia | ore | 1.200 L |
Preventivo d'esempio
Un modello del pacchetto, calcolato.
Impianto completo per trilocale: quadro, dorsali, punti, dati e certificazione.
| N. | Codice | Descrizione | Quantità | Prezzo unit. | Importo |
|---|---|---|---|---|---|
1 | Quadro e dorsale | 46.210 L | |||
| 1.1 | Quadro appartamento 24 moduli con 8 magnetotermici e 2 differenziali | 1,00cad. | 32.402,00 L | 32.402 L | |
| 1.2 | Linea dorsale dal contatore al quadro, cavo 3G6 mm² in tubo | 12,00m | 609,00 L | 7.308 L | |
| 1.3 | Dispersore a picchetto 1,5 m con pozzetto e collegamento | 1,00cad. | 6.500,00 L | 6.500 L | |
| 1.4 | opzionale, non sceltaScaricatore di sovratensione SPD tipo 2 monofase | 1,00cad. | 9.500,00 L | 9.500 L | |
2 | Punti luce e prese | 206.412 L | |||
| 2.1 | Punto luce interrotto sottotraccia, cavo 1,5 mm² e serie civile | 10,00cad. | 3.474,00 L | 34.740 L | |
| 2.2 | Punto luce deviato da due punti di comando | 3,00cad. | 5.776,00 L | 17.328 L | |
| 2.3 | Punto presa 10/16 A bipasso/Schuko sottotraccia, cavo 2,5 mm² | 24,00cad. | 3.706,00 L | 88.944 L | |
| 2.4 | Punto presa 16 A con linea dedicata per lavatrice, forno o lavastoviglie | 4,00cad. | 4.800,00 L | 19.200 L | |
3 | TV, dati e citofonia | 52.100 L | |||
| 3.1 | Punto presa TV/SAT con cavo coassiale | 3,00cad. | 3.200,00 L | 9.600 L | |
| 3.2 | Punto presa dati RJ45 cat. 6 con cavo UTP | 3,00cad. | 3.500,00 L | 10.500 L | |
| 3.3 | Kit videocitofono monofamiliare con posto esterno e monitor | 1,00set | 32.000,00 L | 32.000 L | |
| altre 6 voci in 1 capitolo | |||||
- Prestazioni
- 323.222 L
- Imponibile
- 323.222 L
- TVSH 20%
- 64.644 L
- Totale
- 387.866 L
PDF dell'offerta, pagina 1
- Progetto
- Impianto elettrico appartamento nuovo (80 m²)
- Settore
- Impianti elettrici
- Motore
- @preventiv/calc 1.0.0
- Scala
- 1 : 1
Preventivatore per il sito
Servizi pronti per il tuo sito.
Il visitatore sceglie il servizio, indica la quantità e riceve un prezzo indicativo; tu ricevi la richiesta con una bozza di preventivo.
- 1Punto luce3.474 L / cad.
- 2Punto presa3.706 L / cad.
- 3Wallbox 7,4 kW installata105.000 L / set
- 4Ora di elettricista1.200 L / ore
Fai il prossimo preventivo con Preventiv.
Il piano gratuito include tre computi al mese con tutte le funzioni dell'editor.